Exact source rows
Reports
WindowLast 30 daysAs of Jul 21, 2026, 9:36 PM
Recorded order value$1,175.367 durable orders; cancelled orders excluded
Confirmed sales$1,045.36Provider-confirmed payments only
Pending confirmation$130.00Disclosed separately from confirmed sales
Refund decisions$0.00Internally approved; provider execution shown separately
Executed refunds$0.00Provider-confirmed money movement only
Exact monetary bridge
How recorded order value is composed
Every figure below sums the same non-cancelled durable order rows in this date window.
- Subtotals
- $1,127.36
- Shipping
- + $48.00
- Tax
- + $0.00
- Discounts
- − $0.00
- Recorded value
- = $1,175.36
- Refund decisions
- $0.00 internally approved
- Executed refunds
- $0.00 provider-confirmed
$1,127.36 + $48.00 + $0.00 − $0.00 = $1,175.36
Durable source rows
7 orders in this window
| Order | Customer | Recorded total | Payment | Fulfillment | Saved | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-20260718-10481 line | Elena Ramirezelena.ramirez@alder.local | $130.00 | Test Payment Pending | Unassigned | Jul 18, 2026, 4:40 PM | Open → |
| AS-20260718-21841 line | Noah Bennettnoah.bennett@alder.local | $152.32 | Paid Test | Unassigned | Jul 18, 2026, 3:55 PM | Open → |
| AS-20260717-31921 line | Priya Shahpriya.shah@alder.local | $219.52 | Paid Test | Picking | Jul 17, 2026, 6:20 PM | Open → |
| AS-20260716-42712 lines | Marcus Reedmarcus.reed@alder.local | $264.00 | Paid Test | Packed | Jul 16, 2026, 2:15 PM | Open → |
| AS-20260715-53101 line | Claire Wilsonclaire.wilson@alder.local | $144.16 | Paid Test | Shipped | Jul 15, 2026, 11:30 AM | Open → |
| AS-20260713-64251 line | Daniel Kimdaniel.kim@alder.local | $110.00 | Paid Test | Delivered | Jul 13, 2026, 9:10 AM | Open → |
| AS-20260712-75331 line | Elena Ramirezelena.ramirez@alder.local | $155.36 | Paid Test | Delivery Exception | Jul 12, 2026, 5:45 PM | Open → |
No exports generated yet.
Use an export action above to create, store, and download the first CSV.